市民活動助成金
市民活動助成金
生活協同組合パルシステム山梨は、地域の活動が活発に行われ、生活者が元気に明るく楽しい暮らしができる事を願って、地域貢献の取り組みとして2002年度より市民活動助成金制度を実施しています。これまで延べ215を超える団体へ3,500万円超の助成を行ないました。2023年度も地域の課題に向き合い、活動されている皆様へサポートしたいと考えています。
●1団体20万円を上限として10団体を目途に助成します。
●応募期間:2023年2月1日(水)~3月31日(金) (17時必着)
【必ずお読みください】
【申請書及び申請の手引き】
【お問い合わせ】
パルシステム山梨 市民活動助成金事務局
〒400-0051甲府市古上条町225-1
TEL:055-243-6327
E-MAIL:yamanashi-unnei@pal.or.jp
受付時間9:00~17:30まで(月~金)
2022年度市民活動助成団体及び助成金額
№ | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 結の家子ども会 | 子育て・福祉・教育・食育 | 北杜市 | 200,000 | 200,000 |
2 | 能満寺親子手話教室 | 手話・地域交流・子育て | 甲府市 | 200,000 | 180,000 |
3 | 北杜自主上映会 | 環境・教育・人権・健康・地方自治 | 北杜市 | 200,000 | 200,000 |
4 | 河口湖アレルギーの会 | 食物アレルギー・アトピー性皮膚炎・喘息のある子どもを育てる家族への社会支援 | 富士河口湖近隣地域(郡内) | 85,000 | 85,000 |
5 | 一般社団法人ほらじゅう | 地域の自然や文化の体験プログラムを通じたまちづくり | 早川町 | 200,000 | 200,000 |
6 | 共に咲く花の会 | 福祉・子育て | 諏訪地域を中心とした長野全域。場合によっては県外で活動 | 200,000 | 200,000 |
7 | フードローカル(food local) | 地域おこし・子育て・食育 | 山梨県全域 | 200,000 | 150,000 |
8 | つばさプロジェクト | 子育て・青少年育成支援・環境・教育・地域おこし・福祉 | 甲斐市 | 65,000 | 65,000 |
9 | 山梨マイクロプラスチック削減プロジェクト | 環境・プラごみ削減・教育・3R | 山梨県内 | 130,000 | 130,000 |
10 | 富士見てしごと組とPono(ポノ)コラボレーション | 福祉・教育(不登校を含む)・高齢者・子どもの引きこもり・子育て・国際文化交流・伝承 | 富士見町内(長野県) | 77,000 | 77,000 |
合 計 | 1,487,000 |
2021年度市民活動助成団体及び助成金額
20周年特別枠
№ | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨の子ども白書編集委員会 | 福祉、教育、子育て、地域共生社会の推進 | 県内全域 | 500,000 | 500,000 |
2 | 不登校の子どもたちの居場所「ひなたぼっこ」 | 教育、子育て | 北杜市、韮崎市、南アルプス市、甲斐市、甲府市 | 500,000 | 400,000 |
3 | 峡東に新しい学校を立ち上げる会 | 教育、福祉、地域おこし | 山梨県牧丘地区 | 500,000 | 200,000 |
4 | なかまフィールド うじゅうの森 | 子育て、森育て、環境教育、自然体験活動、まちづくり、居場所づくり | 韮崎市とその周辺 | 500,000 | 200,000 |
5 | 特定非営利活動法人 森の劇場 | 子育て支援、青少年情操教育、居場所づくり | 南アルプス市 | 500,000 | 200,000 |
合 計 | 1,500,000 |
通常枠
№ | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 敷島台ささえ合いの会 | 地域支え合い | 敷島台地区 | 200,000 | 140,000 |
2 | つばさプロジェクト | 福祉、子育て、文化、地域、教育 | 甲斐市 | 36,620 | 36,620 |
3 | 都留不登校親の会ホッとタイム | 子育て、教育 | 都留市を中心に郡内地域全域 | 100,000 | 100,000 |
4 | よりそい北杜 | 環境、食の安全、子育て支援、地域コミュニティ作り、国際多文化交流 | 北杜市 | 200,000 | 200,000 |
5 | 河口湖アレルギーの会 | 子育て | 富士河口湖町近隣地域 | 100,000 | 100,000 |
6 | 山梨マイクロプラスチック削減プロジェクト | 環境、プラごみ削減、教育、3R | 山梨県全域 | 118,000 | 118,000 |
7 | 山梨県ボッチャ協会 | 障がい者スポーツ | 山梨県内全域 | 200,000 | 200,000 |
8 | 特定非営利活動法人エンパワメントアフロッキー | 教育、福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 200,000 |
9 | 山梨不登校の子どもを持つ親たちの会 (ぶどうの会) |
不登校・ひきこもりに関する諸課題解決 | 山梨県全域 | 200,000 | 200,000 |
10 | 特定非営利活動法人 山梨スポーツエージェンシー | スポーツ振興、子どもの健全教育 | 甲府市 | 200,000 | 200,000 |
合 計 | 1,494,620 |
2020年度市民活動助成団体及び助成金額
№ | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPO法人 是空(ぜくう) | 地域おこし |
市川三郷町、 山梨県全域 |
100,000 | 100,000 |
2 | 山梨県ボッチャ協会 | 障がい者スポーツ | 山梨県全域 | 200,000 | 150,000 |
3 | 金川ForesyaFelice (かねがわフォレスタフェリーチェ)実行委員会 |
地域おこし、環境教育 | 笛吹市 (森林公園金川の森) |
200,000 | 200,000 |
4 | 山梨不登校の子どもを持つ親たちの会(ぶどうの会) | 不登校、ひきこもりに関する諸課題解決 | 山梨県全域 | 200,000 | 160,000 |
5 | 富士川町特別支援教育野外活動を支援する会 | 教育、福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 150,000 |
6 | 「そよ風」~子どもの健康と予防接種について語りあう会~ | 健康、子育て | 北杜市 | 125,000 | 86,000 |
7 | 山梨マイクロプラスチック削減プロジェクト | 環境、プラごみ削減、教育、3R | 山梨県全域 | 69,000 | 69,000 |
8 | やまなしダブルケアの会 | 介護、子育て、地域おこし | 山梨県全域 | 200,000 | 165,000 |
9 | 結の家-笛吹(ゆいのいえ-ふえふき) |
空き家・休耕地、地域防災・減災教育、 子育て、高齢者・障がい者、生活困窮自立 |
笛吹市を中心に 山梨県全域 |
200,000 | 200,000 |
10 | 「奈良田盆踊り復活祭」実行委員会 | 地域文化、伝統芸能 | 早川町 | 200,000 | 200,000 |
合計 | 1,480,000 |
2019年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県ボッチャ協会 | 障がい者スポーツ | 県内全域 | 200,000 | 200,000 |
2 | 一宮町生活支援ボランティアの会 | 生活支援 | 笛吹市一宮町 | 145,000 | 115,000 |
3 | 農継者 | 環境・地域おこし・農業支援(援農) | 甲府市中道地域 | 200,000 | 150,000 |
4 | 山梨で創作落語を楽しむ会 | 福祉、教育、地域おこし | 県内全域 | 200,000 | 160,000 |
5 | 不登校の子どもたちの居場所「ひなたぼっこ」 | 教育、子育て | 北杜市、韮崎市、南アルプス市、その他 | 200,000 | 200,000 |
6 | 富士川町特別支援教育野外活動を支援する会 | 教育・福祉 | 峡南地域 | 200,000 | 150,000 |
7 | 「奈良田盆踊り復活祭」実行委員会 | 地域文化・伝統芸能 | 早川町 | 200,000 | 140,000 |
8 | みんなのひろば わいわい | 子育て・地域づくり | 大月市 | 200,000 | 125,000 |
9 | フェアリーズボイス | 地域活性化、教育、子育て | 南アルプス市 | 200,000 | 160,000 |
10 | くむんだー山梨 | 環境教育 | 山梨県全域 | 200,000 | 100,000 |
合計 | 1,500,000 |
2018年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士川町特別支援教育野外活動を支援する会 | 教育・福祉 | 富士川町 | 200,000 | 200,000 |
2 | 「保養キャンプ・ぐんない」実行委員会 | 保養活動 | 郡内地域 | 200,000 | 110,000 |
3 | 障がい当事者会みのあか | 福祉 | 山梨県 | 150,000 | 100,000 |
4 | Foster Life | 子育て・親支援 | 南アルプス市 | 200,000 | 160,000 |
5 | 山梨不登校の子どもを持つ親たちの会(ぶどうの会) | 不登校・ひきこもりに関する諸課題解決 | 山梨県 | 200,000 | 160,000 |
6 | 農女発掘&育成プロジェクト実行委員会 | 地域おこし・子育て・教育・産業 | 山梨県 | 200,000 | 140,000 |
7 | みんなのひろば わいわい | 子育て・地域づくり | 大月市 | 200,000 | 170,000 |
8 | アリエントSC | 障がい者スポーツ | 富士吉田市 | 200,000 | 150,000 |
9 | くむんだー山梨 | 環境教育 | 山梨県 | 200,000 | 150,000 |
10 | 地域つながりお茶会ちびチュウ | 子育て・福祉・地域おこし | 中央市 | 200,000 | 150,000 |
合計 | 1,490,000 |
2017年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨災害ボランティア連絡会議 | 災害ボランティア | 山梨県 | 194,600 | 150,000 |
2 | 「水からの伝言プロジェクト」実行委員会 | 環境 | 八ヶ岳高原 | 200,000 | 100,000 |
3 | リバーのつどい | 福祉 | 中央市 | 90,000 | 90,000 |
4 | 市民ボランティア団体「YOUR HOUSE~きみのいえ」 | 福祉・教育・子育て | 都留市 | 198,000 | 198,000 |
5 | 杓子山観光協会 | 環境・教育・地域おこし | 富士吉田市 | 200,000 | 200,000 |
6 | Foster Life | 子育て・親支援 | 南アルプス市 | 200,000 | 200,000 |
7 | NPO法人 マンマメルカート |
福祉・子育て支援・ 地域おこし |
山梨県 | 131,450 | 131,450 |
8 | 甲州ろうあ太鼓 | 環境・教育・地域おこし | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
9 | 山梨県立大学ヘルスプロモーションクラブ | 健康 | 山梨県 | 200,000 | 120,000 |
10 | 地域つながりお茶会 ちびチュウ |
ボランティア・子育て・ 地域おこし |
中央市 | 200,000 | 100,000 |
合計 | 1,489,450 |
2016年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | under the same sky project実行委員会 | 福島震災・復興 | 山梨県・福島県 | 200,000 | 150,000 |
2 | ごく楽介護の会 | 介護・福祉 | 山梨県 | 200,000 | 100,000 |
3 | マンマメルカート | 福祉・子育て地域おこし | 山梨県 | 198,000 | 126,000 |
4 | 特定非営利活動法人五湖の会地域活動支援センター富士桜作業所 | 福祉保健 | 郡内地域 | 200,000 | 200,000 |
5 | 富士五湖こども食堂プロジェクト | 子育て・福祉 | 富士吉田市 | 200,000 | 140,000 |
6 | あったかおうちカフェの会 | 地域交流 | 富士川町 | 68,475 | 68,000 |
7 | 大型子ども紙芝居さくら座 | 子育て・福祉・戦争伝承 | 甲州市 | 191,500 | 156,000 |
8 | 杓子山観光協会 | 環境・教育・地域・スポーツ | 富士吉田市 | 200,000 | 200,000 |
9 | 都留・水みず探検隊 | 環境・地域おこし | 都留市 | 200,000 | 200,000 |
10 | にじいろステーションつくも | 子育て・福祉 | 甲府市 | 200,000 | 130,000 |
合計 | 1,470,000 |
2015年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 決定額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コミュニティカフェあいりす | 高齢者福祉 | 北杜市 | 150,000 | 150,000 |
2 | サニースマイル | ボランティア・福祉・子育て | 山梨医大 | 100,000 | 100,000 |
3 | 山梨コーダの会 | 福祉(聴覚障害者福祉) | 山梨県 | 200,000 | 170,000 |
4 | 都留水みず探検隊 | 環境及び地域おこし | 都留市 | 200,000 | 160,000 |
5 | 「都留の活性化を考える女性の会」 | 地域おこし | 都留市 | 200,000 | 150,000 |
6 | 花育未来プロジェクト | 教育、環境、子育て、地域おこし | 山梨県 | 200,000 | 120,000 |
7 | 特定非営利活動法人ブラックタッピーズ | スポーツ(女子アイスホッケー)教育 | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
8 | やまなしアートツリー | 地域おこし | 甲府市 | 200,000 | 200,000 |
9 | くらしの学校 | 子育て・地域おこし | 富士五湖 | 200,000 | 100,000 |
10 | 特定非営利活動法人楽しく笑って人生を過ごす山梨手話の会 | 福祉 | 山梨県 | 150,000 | 150,000 |
合計 | 1,500,000 |
2014年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動地域 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | コミュニティカフェあいりす | 福祉 | 北杜市 | 60,000 | 60,000 |
2 | サニースマイル | 福祉、子育て | 山梨大病院 | 100,000 | 100,000 |
3 | 山梨子どもの本研究会 | 子どもへの読書普及(教育・子育て) | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
4 | 自殺予防ネットワーク山梨 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 150,000 |
5 | ピア・コミュニティnukunuku | 子育て、教育 | 甲府市 | 200,000 | 150,000 |
6 | 都留水みず探検隊 | 環境及び地域おこし | 都留市 | 200,000 | 160,000 |
7 | 北っ子応援団 | 地域おこし | 早川町 | 118,050 | 118,000 |
8 | よりみちアート | 環境、福祉、教育、子育て、地域おこし | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
9 | 女性の人権サポート・くろーばー | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 160,000 |
10 | 多文化社会の保健医療を考える会JUNTOS | 子どもの福祉、教育、多文化 | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
合計 | 1,498,000 |
2013年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 主な活動地域 | 申請額 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大月を良くしよう市民の会 | まちおこし | 大月市 | 200,000 | 130,000 |
2 | シニアふる里劇団 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 150,000 |
3 | 特定非営利活動法人・甘利山倶楽部 | 環境、教育、地域興し | 甘利山 | 200,000 | 134,000 |
4 | 子ども・教育と貧困問題を考える会(略称タダゼミ) | 教育、福祉、子育て | 県内各地 | 200,000 | 200,000 |
5 | 自殺予防ネットワーク山梨 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 150,000 |
6 | 山梨県きずな会 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
7 | サニースマイル | 福祉、子育て | 山梨大病院 | 110,000 | 100,000 |
8 | 特定非営利活動法人・楽しく笑って人生を過ごす山梨手話の会 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 150,000 |
9 | 日中交流情報センター | 多文化交流 | 山梨県 | 142,000 | 132,000 |
10 | ピア・コミュニティnukunuku | 子育て | 甲府市 | 190,000 | 150,000 |
合計 | 1,496,000 |
2012年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | 活動分野 | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | うえのはら リサイクルの会 | 環境、子育て | 上野原市 | 200,000 | 100,000 |
2 | 特定非営利活動法人 認知症を正しく知る会もっと・らくっと |
福祉、教育、地域興し | 郡内地域 | 200,000 | 100,000 |
3 | 山梨県きずな会 | 福祉 | 山梨県 | 200,000 | 200,000 |
4 | 多文化交流クラブ アルボラーダ | 子育て、スポーツ | 中央市 | 200,000 | 150,000 |
5 | 自主保育サークル 森のようちえん きらきら星 |
教育、子育て | 富士川町 | 200,000 | 165,000 |
6 | ぴゅあネットやまなし | 福祉、防災、男女共同 | 山梨県 | 200,000 | 170,000 |
7 | NPO法人山梨水晶会議 | 地域興し | 山梨県 | 200,000 | 100,000 |
8 | 水と空気を見守るグループ | 環境 | 北杜市 | 200,000 | 150,000 |
9 | 大型子供紙芝居さくら座 | 環境、福祉、子育て | 山梨県 | 191,000 | 191,000 |
10 | 支えあう会「ピーチ&グレープ」 | 環境、福祉 | 山梨県 | 190,000 | 170,000 |
合計 | 1,496,000 |
2011年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 主な活動地域 | 申請額 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「劇団空飛ぶひつじ」やまなし | 教育・子育て・地域興し | 山梨県 | 500,000 | 500,000 |
2 | 笹子追分人形保存会 | 地域興し | 山梨県 | 500,000 | 500,000 |
3 | 女性の人権サポート・くろーばー | 福祉 | 山梨県 | 500,000 | 500,000 |
合計 | 1,500,000 |
No. | 団体名 | 活動分野 | 主な活動地域 | 申請額 | 助成金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大月を良くしよう市民の会 | 地域興し | 大月市内 | 200,000 | 170,000 |
2 | 子ども.教育と貧困問題を考える会(略称タダゼミ) | 教育 | 県内全域、特に甲府 | 195,500 | 180,000 |
3 | クローバーの会(口唇・口蓋裂家族会) | 福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 155,000 |
4 | NPO法人八ヶ岳南麓景観を考える会 | 環境・地域興し | 北杜市 | 200,000 | 200,000 |
5 | ふるさとスモモ畑の会 | 環境 | 韮崎市穴山 | 120,000 | 120,000 |
6 | つみかごの会 | 環境・福祉・地域興し | 都留市 | 55,000 | 50,000 |
7 | ふじかわふれあいファーム | 環境・教育・地域興し・農業 | 富士川町内 | 200,000 | 150,000 |
8 | プレシャスタイム(貴重な時間) | 環境・食育 | 山梨県 | 142,200 | 140,000 |
9 | 水と空気を見守るグループ | 環境 | 北杜市明野 | 200,000 | 180,000 |
10 | 支えあう会「ピーチ&グレープ」 | 福祉 | 山梨県内 | 200,000 | 155,000 |
合計 | 1,500,000 |
2010年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | 団体名 | 活動分野 | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ソルデアミーゴ太陽の友だち | 教育・国際交流 | 南アルプス市と近隣地域 | 80,000 | 80,000 |
2 | ふるさとスモモ畑の会 | 農業・環境 | 韮崎市穴山町 | 120,000 | 120,000 |
3 | 不登校の子どもたちの居場所「ひなたぼっこ」 | 教育・子育て | 北杜市(長坂・大泉・高根) | 200,000 | 200,000 |
4 | やえんぼう倶楽部 | 環境 | 北杜市武川町 | 159,478 | 120,000 |
5 | ファミリーホームii | 福祉・子育て | 甲府市千塚 | 200,000 | 200,000 |
6 | 上野原ぞうれっしゃ合唱団 | 動物愛護・平和教育 | 上野原市 | 130,000 | 130,000 |
7 | ウィルパーティ | 子育て | 甲府市・甲斐市・南アルプス市 | 200,000 | 150,000 |
8 | トランジション都留 | 環境 | 都留市 | 200,000 | 100,000 |
9 | 市民団体 多文化共生を考える会ハート51 | 国際交流 | 甲府市・中央市・市川三郷町 | 200,000 | 200,000 |
10 | にこにこくらぶ | 福祉・子育て・教育 | 南アルプス市・富士川市と近隣地域 | 200,000 | 180,000 |
合計 | 1,689,478 | 1,480,000 |
2009年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 所在地 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 市民団体ハート51 | 国際交流 | 甲府・南アルプス・中央・富士吉田・韮崎 | 200,000 | 200,000 |
2 | 女性の人権サポート・くろーばー | 福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 200,000 |
3 | ひなたぼっこ | 教育・子育て | 北杜市長坂・大泉・高根 | 200,000 | 200,000 |
4 | TOSS甲府サークル風 | 教育・子育て | 甲府市南部とその周辺 | 200,000 | 150,000 |
5 | YoRiSoy隊 | 環境・福祉・教育・地域興し | 富士北麓地域 | 200,000 | 150,000 |
6 | やえんぼう倶楽部 | 環境 | 北杜市武川町 | 151,000 | 150,000 |
7 | 山梨のキッズゲルニカ実行委員会 | 教育 | 山梨県内全域 | 200,000 | 150,000 |
8 | Science Chest(サイエンスチェスト) | 教育 | 山梨県内全域 | 115,000 | 100,000 |
9 | こぐまクラブ | 子育て | 都留市 | 200,000 | 100,000 |
10 | パノラマ市場おばちゃんの会 | 地域興し・食 | 北杜市大泉町 | 200,000 | 100,000 |
合計 | 1,500,000 |
2008年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 所在地 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | JOLLY CLUB(ジョリークラブ) | 福祉/子育て | 甲府市 | 150,000 | 100,000 |
2 | いろはグループ | 福祉/子育て | 中央市 | 200,000 | 180,000 |
3 | 山梨いのちの電話 | 電話相談 | 甲府市 | 200,000 | 160,000 |
4 | パノラマ市場おばちゃんの会 | 地域興し/食の安全/地産地消 | 北杜市 | 190,000 | 150,000 |
5 | ボランティアグループ「渡辺智広とMarina’s」 | 福祉/地域興し | 甲府市 | 144,060 | 140,000 |
6 | 森のようちえんピッコロ | 環境/教育/子育て/地域興し | 北杜市 | 200,000 | 160,000 |
7 | 北杜市バイオディーゼル燃料を考える会 | 環境 | 北杜市 | 200,000 | 160,000 |
8 | NPO法人子育てふぁんはうす ふわっと | 子育て | 富士吉田市 | 200,000 | 150,000 |
9 | ベリーズキッチン | 子育て/地域興し | 山梨市 | 200,000 | 150,000 |
10 | 多文化共生ネットワーク「地球村」 | 教育/子育て/地域興し | 南アルプス市 | 200,000 | 150,000 |
合計 | 1,500,000 |
2007年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 所在地 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山梨県立大学国際政策学部熊谷研究室(四菱まちづくり総合研究所) | 地域興し | 甲府市 | 500,000 | 500,000 |
2 | こどもエコライフネット | 環境/教育/地域興し | 甲府市 | 500,000 | 500,000 |
3 | Spaceもやい | >環境/教育/地域興し | 上野原市 | 500,000 | 500,000 |
合計 | 1,500,000 |
No. | グループ名 | カテゴリー | 所在地 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パンの笛 | 福祉/地域興し | 富士河口湖町 | 200,000 | 150,000 |
2 | 子どもの心の学習会 | 教育 | 身延町 | 200,000 | 130,000 |
3 | NPO法人全日本スルーネットピンポン協会山梨県内、スルーネットピンポン協会 | 福祉/教育/スポーツ | 甲斐市 | 200,000 | 140,000 |
4 | 子育てサークルロマンティックマザーズスタイル | 子育て | 南アルプス市 | 200,000 | 150,000 |
5 | 森のようちえん ピッコロ | 教育/子育て | 北杜市 | 200,000 | 150,000 |
6 | 山梨車いす生活者の会「ステップアップ」 | 環境/福祉/教育 | 甲府市 | 200,000 | 170,000 |
7 | 在日外国人主体 多文化共生ネットワーク 地球村 | 福祉/教育/子育て/地域多文化共生 | 南アルプス市 | 200,000 | 180,000 |
8 | 森のココペリ | 環境/教育/地域興し | 上野原市 | 105,500 | 100,000 |
9 | 人形劇サークルうふふ | 子育て | 甲斐市 | 200,000 | 130,000 |
10 | 芦川の村を元気にする会 | 環境/教育 | 笛吹市 | 200,000 | 200,000 |
合計 | 1,500,000 |
2006年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 所在地 | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | NPO法人虹の谷 | 福祉/教育/地域興し | 甲府市 | 200,000 | 200,000 |
2 | 朗読エトワールの会 | 福祉/教育/子育て | 富士河口湖町 | 100,000 | 100,000 |
3 | 子育て親育て支援サロン「すく・すくランド」 | 子育て | 笛吹市 | 200,000 | 150,000 |
4 | 大月森つくり会 | 環境/地域興し | 大月市 | 200,000 | 180,000 |
5 | 子どもの心の学習会 | 教育 | 身延町 | 135,000 | 100,000 |
6 | り・らっくす | 福祉 | 昭和町 | 61,600 | 60,000 |
7 | やまなしし朝の市の会 | 地域興し | 山梨市 | 200,000 | 150,000 |
8 | 自然観察指導員山梨県連絡会 | 環境/教育 | 南アルプス市 | 200,000 | 200,000 |
9 | 山梨かえっこクラブ | 環境/福祉/教育/子育て/地域興し | 山梨市 | 200,000 | 180,000 |
10 | リプロダクティブ・ヘルス/ライツ研究会 思春期の健康支援 | 教育 | 甲府市 | 200,000 | 180,000 |
合計 | 1,500,000 |
2005年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | マタニティとママのためのフィットネス実行委員会 | 子育て | 山梨県全域 | 200,000 | 150,000 |
2 | 山路会 | 環境 | 六郷町 | 97,000 | 97,000 |
3 | 甲府・食事サービスを進める会 | 福祉 | 甲府市 | 200,000 | 150,000 |
4 | 甘草屋敷子ども図書館絵本くらぶ | 子育て | 塩山市、勝沼町 | 195,000 | 100,000 |
5 | NPO法人茅ヶ岳歴史文化研究所 | 文化 | 北杜市明野町 | 200,000 | 150,000 |
6 | ハイチ友の会 | 国際交流 | 甲府市 | 200,000 | 200,000 |
7 | NPO法人 みどりの学校 | 環境 | 山梨県全域 | 200,000 | 200,000 |
8 | NPO法人昭和田富玉穂地域生活支援システム研究会パンジー | 福祉 | 昭和町、田富町、玉穂町 | 200,000 | 100,000 |
9 | NPO法人 虹の谷 | 福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 200,000 |
10 | HIV/AIDSサポートネットワークやまなし | 福祉 | 山梨県全域 | 200,000 | 150,000 |
合計 | 1,497,000 |
2004年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | パグサンハン児童救援協会 | 福祉 | – | 200,000 | 200,000 |
2 | 子育て支援団体ハッピーキッズ | 子育て、地域おこし | 県内全域 | 200,000 | 200,000 |
3 | とも育ちの会「あ・そ・ぼ」 | 地域づくり | 峡北、竜王、甲府 | 200,000 | 150,000 |
4 | NPO法人みのぶジュニアコーラス | 福祉、教育、子育て、地域おこし | 身延町、県内全域 | 200,000 | 200,000 |
5 | シネ・やまなし | 文化活動 | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
6 | NPO法人みどりの学校 | 環境、教育、地域おこし | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
7 | ハイチ友の会 | 国際交流 | 県内全域 | 70,000 | 70,000 |
8 | AssobialMeeting(アソビアルミーティング) | 地域おこし、スポーツ | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
9 | 福祉ネットやまなし | 福祉、教育、子育て | 甲府 | 180,000 | 100,000 |
10 | 富士山北麓環境ネットワーク | 環境 | 富士山 | 170,000 | 100,000 |
合計 | 1,470,000 |
2003年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 共育ちの会「あ・そ・ぼ」設立準備会 | 子育て | 峡北、竜王、甲府市 | 200,000 | 200,000 |
2 | 子育て支援団体ハッピーキッズ | 子育て、地域おこし | 県内全域 | 300,000 | 200,000 |
3 | みどりの学校 | 環境 | 県内全域 | 200,000 | 200,000 |
4 | 虹の谷 | 芸術 | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
5 | 食事サービスを進める会 | 福祉 | 甲府市 | 200,000 | 150,000 |
6 | 環境サークルE.C.O | 環境 | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
7 | ウィルシステムデザイン | 教育 | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
8 | 里垣おはなしぴこの会 | 教育 | 甲府市 | 160,000 | 100,000 |
9 | 地域通貨グループ元気交換市場 | 地域おこし | 県内全域 | 200,000 | 100,000 |
10 | 企業組合ワーカーズコレクティブパク・ぱく | 環境、福祉 | 甲府市 | 200,000 | 100,000 |
合計 | 1,500,000 |
2002年度市民活動助成団体及び助成金額
No. | グループ名 | カテゴリー | 活動エリア | 申請額 | 交付額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 「あ・そ・ぼ」設立準備会 | 子育て | 峡北、竜王、甲府市 | 300,000 | 200,000 |
2 | 子育て支援団体ハッピーキッズ | 子育て | 甲府市 | 300,000 | 200,000 |
3 | 特定非営利活動法人ファミリーサポートわたげ | 福祉(障害者支援) | 峡南北部 | 300,000 | 200,000 |
4 | 特定非営利活動法人スペースふう | 地域おこし | 増穂町 | 300,000 | 150,000 |
5 | 地域通貨グループ元気交換市場 | 地域おこし | 県内全域 | 300,000 | 150,000 |
6 | 特定非営利活動法人山梨県ボランティア協会 | 防災 | 県内全域 | 200,000 | 150,000 |
7 | 敷島棚田景観保存研究会 | 環境(自然保護) | 敷島町 | 200,000 | 100,000 |
8 | 峡北ボランティア・ネットワークまなびあい | 教育 | 北巨摩 | 300,000 | 100,000 |
9 | 山梨日本語教育ボランティアの会 | 教育 | 県内全域(東部・富士五湖除く) | 150,000 | 100,000 |
10 | 山梨スポーツ吹矢クラブ | スポーツ | 県内全域 | 300,000 | 100,000 |
合計 | 1,450,000 |